原币金额来自对应地区的Apple Music 官方方案页。
Apple Music
Apple Inc.
订阅比价
同套餐、同周期比较选择套餐,查看各地区价格
主要套餐3
参考折算最低¥9.87
印度 · 月付
有效地区18/18
最高差幅91%
| 排名 | 地区 | 地区公开项目 | Apple 当前标价 | 人民币参考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 3 项 | ₹139 INR | ¥9.87 |
| 2 | 中国 | 3 项 | RMB 12 CNY | ¥12.00 |
| 3 | 土耳其 | 3 项 | ₺89,99 TRY | ¥12.53 |
| 4 | 越南 | 3 项 | ₫65.000 VND | ¥16.77 |
| 5 | 印度尼西亚 | 3 项 | Rp59.000 IDR | ¥22.48 |
| 6 | 巴西 | 3 项 | R$23,90 BRL | ¥31.29 |
| 7 | 台湾 | 3 项 | NT$165 TWD | ¥35.16 |
| 8 | 沙特阿拉伯 | 3 项 | SAR 23.99 SAR | ¥43.04 |
| 9 | 阿联酋 | 3 项 | AED 23.99 AED | ¥43.95 |
| 10 | 日本 | 3 项 | ¥1,180 JPY | ¥51.56 |
| 11 | 墨西哥 | 3 项 | $139 MXN | ¥55.47 |
| 12 | 加拿大 | 3 项 | $11.99 CAD | ¥58.49 |
| 13 | 香港 | 3 项 | HK$78 HKD | ¥66.93 |
| 14 | 澳大利亚 | 3 项 | $14.99 AUD | ¥72.66 |
| 15 | 新西兰 | 3 项 | $18.49 NZD | ¥72.70 |
| 16 | 美国 | 3 项 | $11.99 USD | ¥80.67 |
| 17 | 德国 | 3 项 | €11,99 EUR | ¥93.68 |
| 18 | 英国 | 3 项 | £11.99 GBP | ¥109.12 |
按公开汇率折算,由 ExchangeRate-API 提供。
月付、年付和一次性购买分别排名;缺少该套餐的地区不参与比较。