原币金额和地区项目数量来自对应国家 Apple 商品页;点击地区名称会先按设备显示安全跳转方式。
X
NewsX Corp.
App ID 33390327110/10 地区已验证10 项公开内购/地区数据 2026/07/14
全球公开价格
仅对已确认的同一套餐排名选择一个套餐进行比较
参考折算最低¥28.94
🇹🇷 土耳其 · 月付
有效地区10/10
最高差幅61%
| 排名 | 地区 | 地区公开项目 | Apple 当前标价 | 人民币参考 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 项 | ₺199,99 TRY | ¥28.94 | 参考最低 | |
| 2 | 10 项 | Rs 1,400.00 PKR | ¥34.12 | Apple 已验证 | |
| 3 | 10 项 | ₱ 350.00 PHP | ¥38.50 | Apple 已验证 | |
| 4 | 10 项 | ¥49.00 CNY | ¥49.00 | Apple 已验证 | |
| 5 | 10 项 | ¥1,270 JPY | ¥53.11 | Apple 已验证 | |
| 6 | 10 项 | NT$255.00 TWD | ¥53.81 | Apple 已验证 | |
| 7 | 10 项 | HK$ 74.00 HKD | ¥64.08 | Apple 已验证 | |
| 8 | 10 项 | $14.00 CAD | ¥67.17 | Apple 已验证 | |
| 9 | 10 项 | S$ 13.00 SGD | ¥68.25 | Apple 已验证 | |
| 10 | 10 项 | $11.00 USD | ¥74.67 | Apple 已验证 |
按 2026/7/14 日汇率折算,由 ExchangeRate-API 提供。
同名月付、年付按独立价格项分别匹配;地区缺少该项时不会参与排名。