原币金额和地区项目数量来自对应国家 Apple 商品页;点击地区名称会先按设备显示安全跳转方式。
Claude by Anthropic
ProductivityAnthropic PBC
App ID 64737536848/10 地区已验证3–4 项公开内购/地区数据 2026/07/14
全球公开价格
仅对已确认的同一套餐排名选择一个套餐进行比较
参考折算最低¥119.43
🇵🇰 巴基斯坦 · 月付
有效地区8/10
最高差幅24%
| 排名 | 地区 | 地区公开项目 | Apple 当前标价 | 人民币参考 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 项 | Rs 4,900.00 PKR | ¥119.43 | 参考最低 | |
| 2 | 4 项 | ¥3,000 JPY | ¥125.46 | Apple 已验证 | |
| 3 | 4 项 | $28.00 CAD | ¥134.35 | Apple 已验证 | |
| 4 | 4 项 | $20.00 USD | ¥135.77 | Apple 已验证 | |
| 5 | 4 项 | ₱ 1,290.00 PHP | ¥141.90 | Apple 已验证 | |
| 6 | 4 项 | ₺999,99 TRY | ¥144.70 | Apple 已验证 | |
| 7 | 4 项 | NT$690.00 TWD | ¥145.59 | Apple 已验证 | |
| 8 | 4 项 | S$ 29.98 SGD | ¥157.40 | Apple 已验证 | |
| — | 🇨🇳中国 | 0 项 | 该地区未上架 | 不可用 | 未上架 |
| — | 🇭🇰香港 | 0 项 | 该地区未上架 | 不可用 | 未上架 |
按 2026/7/14 日汇率折算,由 ExchangeRate-API 提供。
同名月付、年付按独立价格项分别匹配;地区缺少该项时不会参与排名。