原币金额来自对应地区的Apple 商品页。
Claude by Anthropic
Anthropic PBC
订阅比价
同套餐、同周期比较选择套餐,查看各地区价格
主要套餐4
参考折算最低¥131.08
日本 · 月付
有效地区16/18
最高差幅28%
| 排名 | 地区 | 地区公开项目 | Apple 当前标价 | 人民币参考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 项 | ¥3,000 JPY | ¥131.08 | |
| 2 | 7 项 | Rp 349ribu IDR | ¥132.97 | |
| 3 | 7 项 | $20.00 USD | ¥134.56 | |
| 4 | 7 项 | $28.00 CAD | ¥136.59 | |
| 5 | 7 项 | ₺999,99 TRY | ¥139.20 | |
| 6 | 7 项 | ₹ 1,999 INR | ¥142.00 | |
| 7 | 7 项 | $30.00 AUD | ¥145.43 | |
| 8 | 7 项 | AED 79.99 AED | ¥146.55 | |
| 9 | 7 项 | $690.00 TWD | ¥147.04 | |
| 10 | 7 项 | 599.000đ VND | ¥154.54 | |
| 11 | 7 项 | $40.00 NZD | ¥157.26 | |
| 12 | 7 项 | $399.00 MXN | ¥159.24 | |
| 13 | 7 项 | SAR 89.99 SAR | ¥161.46 | |
| 14 | 7 项 | R$ 129,90 BRL | ¥170.09 | |
| 15 | 7 项 | 22,00 € EUR | ¥171.89 | |
| 16 | 7 项 | £20.00 GBP | ¥182.01 | |
| — | 中国 | 0 项 | 该应用未在此地区上架 | 不可用 |
| — | 香港 | 0 项 | 该应用未在此地区上架 | 不可用 |
按公开汇率折算,由 ExchangeRate-API 提供。
月付、年付和一次性购买分别排名;缺少该套餐的地区不参与比较。