原币金额来自对应地区的Apple 商品页。
Google Gemini
Google LLC
订阅比价
同套餐、同周期比较选择套餐,查看各地区价格
主要套餐15
参考折算最低¥117.73
印度尼西亚 · 月付
有效地区15/18
最高差幅32%
| 排名 | 地区 | 地区公开项目 | Apple 当前标价 | 人民币参考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 项 | Rp 309ribu IDR | ¥117.73 | |
| 2 | 10 项 | 489.000đ VND | ¥126.16 | |
| 3 | 10 项 | ¥2,900 JPY | ¥126.71 | |
| 4 | 10 项 | R$ 96,90 BRL | ¥126.88 | |
| 5 | 10 项 | $19.99 USD | ¥134.50 | |
| 6 | 10 项 | HK$ 158.00 HKD | ¥135.58 | |
| 7 | 10 项 | $650.00 TWD | ¥138.51 | |
| 8 | 10 项 | ₹ 1,950 INR | ¥138.52 | |
| 9 | 10 项 | AED 76.99 AED | ¥141.05 | |
| 10 | 10 项 | $36.99 NZD | ¥145.43 | |
| 11 | 10 项 | SAR 85.99 SAR | ¥154.28 | |
| 12 | 10 项 | $395.00 MXN | ¥157.64 | |
| 13 | 10 项 | $32.99 AUD | ¥159.92 | |
| 14 | 10 项 | 21,99 € EUR | ¥171.81 | |
| 15 | 10 项 | £18.99 GBP | ¥172.82 | |
| — | 中国 | 0 项 | 该应用未在此地区上架 | 不可用 |
| — | 6 项 | 公开项目中未发现此套餐 | 未提供 | |
| — | 6 项 | 公开项目中未发现此套餐 | 未提供 |
按公开汇率折算,由 ExchangeRate-API 提供。
月付、年付和一次性购买分别排名;缺少该套餐的地区不参与比较。