原币金额来自对应地区的Apple 商品页。
Grok AI
X Corp.
订阅比价
同套餐、同周期比较选择套餐,查看各地区价格
主要套餐7
参考折算最低¥180.96
土耳其 · 月付
有效地区17/18
最高差幅34%
| 排名 | 地区 | 地区公开项目 | Apple 当前标价 | 人民币参考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 项 | ₺1.299,99 TRY | ¥180.96 | |
| 2 | 10 项 | Rp 499ribu IDR | ¥190.12 | |
| 3 | 10 项 | $40.00 CAD | ¥195.12 | |
| 4 | 10 项 | HK$ 228.00 HKD | ¥195.65 | |
| 5 | 10 项 | R$ 149,90 BRL | ¥196.28 | |
| 6 | 10 项 | $50.00 NZD | ¥196.58 | |
| 7 | 10 项 | $30.00 USD | ¥201.84 | |
| 8 | 10 项 | ₹ 2,900 INR | ¥206.00 | |
| 9 | 10 项 | 799.000đ VND | ¥206.14 | |
| 10 | 10 项 | $990.00 TWD | ¥210.97 | |
| 11 | 10 项 | ¥5,000 JPY | ¥218.47 | |
| 12 | 10 项 | AED 119.99 AED | ¥219.83 | |
| 13 | 10 项 | SAR 129.99 SAR | ¥233.23 | |
| 14 | 10 项 | $599.00 MXN | ¥239.06 | |
| 15 | 10 项 | $50.00 AUD | ¥242.38 | |
| 16 | 10 项 | £30.00 GBP | ¥273.02 | |
| 17 | 10 项 | 35,00 € EUR | ¥273.46 | |
| — | 中国 | 0 项 | 该应用未在此地区上架 | 不可用 |
按公开汇率折算,由 ExchangeRate-API 提供。
月付、年付和一次性购买分别排名;缺少该套餐的地区不参与比较。