原币金额来自对应地区的Apple 官方服务价格页。
Apple Fitness+
Apple Inc.
订阅比价
同套餐、同周期比较选择套餐,查看各地区价格
主要套餐2
参考折算最低¥10.58
印度 · 月付
有效地区16/18
最高差幅88%
| 排名 | 地区 | 地区公开项目 | Apple 当前标价 | 人民币参考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 2 项 | ₹149 INR | ¥10.58 |
| 2 | 越南 | 2 项 | ₫69.000 VND | ¥17.80 |
| 3 | 印度尼西亚 | 2 项 | Rp69.000 IDR | ¥26.29 |
| 4 | 台湾 | 2 项 | NT$150 TWD | ¥31.96 |
| 5 | 巴西 | 2 项 | R$29,90 BRL | ¥39.15 |
| 6 | 日本 | 2 项 | ¥980 JPY | ¥42.82 |
| 7 | 香港 | 2 项 | HK$58 HKD | ¥49.77 |
| 8 | 墨西哥 | 2 项 | $149 MXN | ¥59.47 |
| 9 | 加拿大 | 2 项 | $12.99 CAD | ¥63.37 |
| 10 | 沙特阿拉伯 | 2 项 | SAR 36.99 SAR | ¥66.37 |
| 11 | 新西兰 | 2 项 | $16.99 NZD | ¥66.80 |
| 12 | 美国 | 2 项 | $9.99 USD | ¥67.21 |
| 13 | 阿联酋 | 2 项 | AED 36.99 AED | ¥67.77 |
| 14 | 澳大利亚 | 2 项 | $14.99 AUD | ¥72.66 |
| 15 | 德国 | 2 项 | €9,99 EUR | ¥78.05 |
| 16 | 英国 | 2 项 | £9.99 GBP | ¥90.92 |
| — | 中国 | 0 项 | Apple 未提供该地区公开订阅价页面 | 未公开 |
| — | 土耳其 | 0 项 | Apple 未提供该地区公开订阅价页面 | 未公开 |
按公开汇率折算,由 ExchangeRate-API 提供。
月付、年付和一次性购买分别排名;缺少该套餐的地区不参与比较。