原币金额来自对应地区的Apple 官方服务价格页。
Apple One
Apple Inc.
订阅比价
同套餐、同周期比较选择套餐,查看各地区价格
主要套餐3
参考折算最低¥13.85
印度 · 月付
有效地区15/18
最高差幅92%
| 排名 | 地区 | 地区公开项目 | Apple 当前标价 | 人民币参考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 2 项 | ₹195 INR | ¥13.85 |
| 2 | 印度尼西亚 | 3 项 | Rp149.000 IDR | ¥56.77 |
| 3 | 日本 | 2 项 | ¥1,350 JPY | ¥58.99 |
| 4 | 越南 | 2 项 | ₫239.000 VND | ¥61.66 |
| 5 | 巴西 | 3 项 | R$47,90 BRL | ¥62.72 |
| 6 | 台湾 | 2 项 | NT$390 TWD | ¥83.11 |
| 7 | 沙特阿拉伯 | 3 项 | SAR 49.95 SAR | ¥89.62 |
| 8 | 阿联酋 | 3 项 | AED 49.95 AED | ¥91.51 |
| 9 | 墨西哥 | 3 项 | $279 MXN | ¥111.35 |
| 10 | 加拿大 | 3 项 | $22.95 CAD | ¥111.95 |
| 11 | 新西兰 | 3 项 | $29.95 NZD | ¥117.75 |
| 12 | 澳大利亚 | 3 项 | $24.95 AUD | ¥120.95 |
| 13 | 美国 | 3 项 | $21.95 USD | ¥147.68 |
| 14 | 德国 | 3 项 | €19,95 EUR | ¥155.87 |
| 15 | 英国 | 3 项 | £18.95 GBP | ¥172.46 |
| — | 中国 | 0 项 | Apple 未提供该地区公开订阅价页面 | 未公开 |
| — | 香港 | 0 项 | Apple 未提供该地区公开订阅价页面 | 未公开 |
| — | 土耳其 | 0 项 | Apple 未提供该地区公开订阅价页面 | 未公开 |
按公开汇率折算,由 ExchangeRate-API 提供。
月付、年付和一次性购买分别排名;缺少该套餐的地区不参与比较。