原币金额来自对应地区的Apple 官方服务价格页。
Apple TV+
Apple Inc.
订阅比价
同套餐、同周期比较选择套餐,查看各地区价格
主要套餐1
参考折算最低¥7.03
印度 · 月付
有效地区17/18
最高差幅93%
| 排名 | 地区 | 地区公开项目 | Apple 当前标价 | 人民币参考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 1 项 | ₹99 INR | ¥7.03 |
| 2 | 土耳其 | 1 项 | ₺89,99 TRY | ¥12.53 |
| 3 | 印度尼西亚 | 1 项 | Rp99.000 IDR | ¥37.72 |
| 4 | 巴西 | 1 项 | R$34,90 BRL | ¥45.70 |
| 5 | 越南 | 1 项 | ₫179.000 VND | ¥46.18 |
| 6 | 阿联酋 | 1 项 | AED 27.99 AED | ¥51.28 |
| 7 | 日本 | 1 项 | ¥1,200 JPY | ¥52.43 |
| 8 | 沙特阿拉伯 | 1 项 | SAR 29.99 SAR | ¥53.81 |
| 9 | 香港 | 1 项 | HK$68 HKD | ¥58.35 |
| 10 | 新西兰 | 1 项 | $17.99 NZD | ¥70.73 |
| 11 | 加拿大 | 1 项 | $14.99 CAD | ¥73.12 |
| 12 | 澳大利亚 | 1 项 | $15.99 AUD | ¥77.51 |
| 13 | 德国 | 1 项 | €9,99 EUR | ¥78.05 |
| 14 | 墨西哥 | 1 项 | $199 MXN | ¥79.42 |
| 15 | 台湾 | 1 项 | NT$390 TWD | ¥83.11 |
| 16 | 英国 | 1 项 | £9.99 GBP | ¥90.92 |
| 17 | 美国 | 1 项 | $14.99 USD | ¥100.86 |
| — | 中国 | 0 项 | Apple 未提供该地区公开订阅价页面 | 未公开 |
按公开汇率折算,由 ExchangeRate-API 提供。
月付、年付和一次性购买分别排名;缺少该套餐的地区不参与比较。